2025-09-14
14:00 - 16:00
Val des Arbres Grand plain-pied Idéal pour Grande Famille, Intergénérationnelle ou bureau à domicile Grâce à ses entrées privées. Construction de qualité 2ème vendeur depuis la construction. Beaucoup des rénovations qui ont été apporté au cours des années et une extention qui a était fait en 1990.
50' X 45'
1968
Aluminum
Brick
Asphalt shingles
Intergenerational - Basement
Laminate
Ensuite bathroom
6 feet and more , Outdoor entrance , Finished basement
50' X 45'
1968
Aluminum
Brick
Asphalt shingles
Intergenerational - Basement
Laminate
Ensuite bathroom
6 feet and more , Outdoor entrance , Finished basement
61'90" X 110'
6,809 SF
Double width or more , Paving stone
Driveway : 3
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Elementary school , High school , Cross-country skiing
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Hall | Basement 1 | 9'10" X 5'3" | ||
1 (Interg.) | Bedroom | Basement 1 | 12'11" X 9'5" | ||
1 (Interg.) | Bedroom | Basement 1 | 13'6" X 10'6" | ||
1 (Interg.) | Bathroom | Basement 1 | 6'7" X 4'10" | ||
2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 7' X 6'7" | Granite | |
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 19'1" X 13'9" | Ceramic | |
2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 13'4" X 10' | Ceramic | |
2 (Main) | Family room | 1st level/Ground floor | 22' X 13'5" | Ceramic | |
2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'4" X 12'5" | Ceramic | |
2 (Main) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 15' X 13'9" | Carpet | |
2 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 14' X 8' | Ceramic | |
2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'11" X 10'6" | Carpet | |
2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'3" X 9'6" | Carpet | |
2 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7' X 5' | Ceramic | |
2 (Main) | Family room | Basement 1 | 21'2" X 14'4" | Ceramic | |
2 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 11'3" X 10'3" | Carpet | |
2 (Main) | Bathroom | Basement 1 | 5'3" X 4'11" | Ceramic | |
2 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 12'5" X 11'2" | Carpet | |
2 (Main) | Bathroom | Basement 1 | 6'7" X 4'10" | Ceramic | |
2 (Main) | Laundry room | Basement 1 | 9'6" X 7'9" | Ceramic | |
2 (Main) | Den | Basement 1 | 9'10" X 5'3" | Ceramic | |
2 (Main) | Office | Basement 1 | 12'11" X 9'5" | Ceramic | |
2 (Main) | Office | Basement 1 | 13'6" X 10'6" | Ceramic | |
2 (Main) | Cellar/Cold room | Basement 1 | 22'3" X 14' | Concrete |
Forced air , Electric baseboard units
Electricity
Wood fireplace
Central vacuum cleaner system installation , Central heat pump
Municipality
Municipality
My name is SYLVA DAHER INC, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ACTION | 1225 avenue Greene, Westmount, Québec, H3Z 2A4
Hello, my name is SYLVA DAHER INC, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.