70' X 67' Irrégulières
1997
70' X 67' Irrégulières
1997
86 580 Pi2
Allée : 10 , Garage : 2
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 16' X 9' | ||
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 23' X 20' | ||
Coin-repas | 1er niveau/RDC | 13' X 10' | ||
Salon | 1er niveau/RDC | 26' X 23' | ||
Bureau | 1er niveau/RDC | 14' X 7' | ||
Chambre principale | 1er niveau/RDC | 17'10" X 13'6" | ||
Boudoir | 1er niveau/RDC | 20' X 17' | ||
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 10' X 10'9" | ||
Chambre | 2e niveau | 17'10" X 13'6" irr. | ||
Chambre | 2e niveau | 14'10" X 13' irr. | ||
Chambre | 2e niveau | 16'3" X 13'5" irr. | ||
Chambre | 2e niveau | 18'6" X 16'6" irr. | ||
Salle de bains | 2e niveau | 13'2" X 13'10" | ||
Salle familiale | Sous-sol 1 | 24' X 24' | ||
Salle de jeux | Sous-sol 1 | 26'2" X 16'2" | ||
Salon | Sous-sol 1 | 19'10" X 12'8" | ||
Chambre | Sous-sol 1 | 19'10" X 12'8" | ||
Salle de bains | Sous-sol 1 | 10'6" X 13'2" | ||
Salle de bains | Sous-sol 1 | 13'1" X 13'1" | ||
Salle de bains | Sous-sol 1 | 10' X 10'9" |
Puits artésien
Municipalité
Mon nom est MARC HARROCH, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ACTION | 1225 avenue Greene, Westmount, Québec, H3Z 2A4
Bonjour, mon nom est MARC HARROCH et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.