Grand duplex ensoleillé avec potentiel de 3e unité ou unité intergénérationnelle au sous-sol (l'acheteur doit vérifier auprès de la ville) ; les deux côtés des bâtiments sont des stationnements pavés (chaque unité a son propre stationnement et sa propre cour arrière)
28'20" X 40'
1987
2 254 Pi2
Béton coulé
28'20" X 40'
1987
2 254 Pi2
Béton coulé
62'10" X 100'
6 286 Pi2
Bordé par des haies , Boisé
Asphalte
Allée : 4
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7'6" X 4'1" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 10'9" X 14' | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14'8" X 10'8" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'4" X 8'8" | Céramique | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'6" X 8'11" | Linoléum | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'5" X 8'11" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 7'8" X 12'5" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10' X 12' | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 10'7" X 9'5" | Linoléum | |
1 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 14'8" X 11'3" | Linoléum | |
1 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 10'2" X 14'7" | Linoléum | |
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 6'1" X 10'11" | Linoléum | |
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 8'2" X 7' | Céramique | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'7" X 13'8" | Linoléum |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Mon nom est MIAO HU, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ACTION | 1225 avenue Greene, Westmount, Québec, H3Z 2A4
Bonjour, mon nom est MIAO HU et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.