Rare propriété intergénérationnelle à Mirabel--Saint-Janvier! Chaleureuse et magnifiquement paysagée, elle offre espace, confort et polyvalence. La résidence principale comprend 4 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d'eau, un salon chaleureux avec foyer, un solarium lumineux et un spa. Le spacieux logement intergénérationnel 4½, baigné de lumière, possède son entrée indépendante--parfait pour accueillir un proche. Profitez également d'un garage attenant, d'une remise et d'un stationnement pour 6 véhicules. À seulement 2 minutes de l'autoroute 15, près des écoles, commerces, parcs et du train de banlieue. Un véritable coup de coeur!
1997
1 325,04 Pi2
Béton coulé
Agrégat , Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Attaché , fini et isolé , Chauffé , Simple largeur
Intergénération - Sous-sol
Bois
Salle de bains attenante , Douche indépendante
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
Occupation flexible !
La superficie habitable est basée sur le rôle d'évaluation municipale et exclut le sous-sol.
1997
1 325,04 Pi2
Béton coulé
Agrégat , Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Attaché , fini et isolé , Chauffé , Simple largeur
Intergénération - Sous-sol
Bois
Salle de bains attenante , Douche indépendante
6 pieds et plus , Entrée extérieure , Totalement aménagé
6 573 520,09 Pi2
Clôturé , Paysager
Plat
Asphalte , Double largeur ou plus , Avec prise extérieure
Allée : 6 , Garage : 1
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Métro , Parc , Piste cyclable , école primaire , Ski alpin , École secondaire , Ski de fond , CARAC.PROX.SMOT , CARAC.PROX.SVTT , Train de banlieue , Transport en commun , Université
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Interg.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 3'3" X 11' | ||
| 1 (Interg.) | Salon | Sous-sol 1 | 11' X 15' | ||
| 1 (Interg.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 7'5" X 12'6" | ||
| 1 (Interg.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 13' X 13' | ||
| 1 (Interg.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'6" X 10'6" | ||
| 1 (Interg.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'6" X 8'6" | ||
| 1 (Interg.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 8'5" X 10'5" | ||
| 2 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4'5" X 10' | ||
| 2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11' X 14' | ||
| 2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12' X 12' | ||
| 2 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8' X 17'5" | ||
| 2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'10" X 10'10" | ||
| 2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 16' X 20' | ||
| 2 (Princ.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9' X 10' | ||
| 2 (Princ.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4'6" X 7'6" | ||
| 2 (Princ.) | Salon | Sous-sol 1 | 7'6" X 12'6" | ||
| 2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'6" X 13'6" | ||
| 2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 1 | 13'6" X 14'6" | ||
| 2 (Princ.) | Rangement | Sous-sol 1 | 4'6" X 7'6" | ||
| 2 (Princ.) | Hall d'entrée | Sous-sol 2 | 3'3" X 11' | ||
| 2 (Princ.) | Salon | Sous-sol 2 | 11' X 15' | ||
| 2 (Princ.) | Cuisine | Sous-sol 2 | 7'5" X 12'6" | ||
| 2 (Princ.) | Salle à manger | Sous-sol 2 | 13' X 13' | ||
| 2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 2 | 10'6" X 10'6" | ||
| 2 (Princ.) | Chambre | Sous-sol 2 | 9'6" X 8'6" | ||
| 2 (Princ.) | Salle de bains | Sous-sol 2 | 8'5" X 10'5" |
Plinthes à convection , Plinthes électriques
Électricité
Foyer au bois
Installation aspirateur central , Ouvre-porte électrique (garage)
Municipalité
Municipalité
Mon nom est JOELLE BITAR, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ACTION | 1225 avenue Greene, Westmount, Québec, H3Z 2A4
Bonjour, mon nom est JOELLE BITAR et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
