Une résidence idéale! Adjacent à Outremont et à quelques pas des meilleures écoles, parcs, commodités, transports et de l'hôpital, cette propriété est idéale pour une famille active ou un investisseur. Le rez-de-chaussée et le 2 étage offrent chacun 3 chambres et 2 sdb, et l'on retrouve également une unité au sous-sol comprenant 2 chambres. Magnifiquement rénovée et soigneusement entretenue au fil des ans, la résidence propose des finitions de belle qualité, de vastes volumes et un rare garage intégré pour 3 voitures. La cour arrière est la touche finale, créant une véritable oasis en plein coeur de la ville !
1951
Brique
TPO
Chauffé , Double largeur , Intégré
**Déclarations**
-Le choix d'un inspecteur devra être confirmé par les deux parties avant l'inspection.
-Les poêle(s), foyer(s), appareil(s) à combustion et cheminée(s) sont vendus sans garantie quant à leur conformité à la réglementation applicable ainsi qu'aux exigences imposées par les compagnies d'assurances.
-La résidence est composée de trois unités. Tous les étages sont reliés par un escalier, qui peut être verrouillé.
-L'appartement dans le sous-sol n'a pas été mesuré.
1951
Brique
TPO
Chauffé , Double largeur , Intégré
5 458,38 Pi2
Asphalte
Allée : 1 , Garage : 3
Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Métro , Parc , école primaire , École secondaire , Transport en commun , Université
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 17'11" X 11'10" irr. | Bois | |
| 2 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 17' X 10'8" irr. | Bois | |
| 2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'2" X 11'7" irr. | Céramique | |
| 2 (Princ.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'9" X 13' irr. | Bois | |
| 2 (Princ.) | Salle de bain attenante | 1er niveau/RDC | 7'1" X 6'6" irr. | Céramique | |
| 2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 15'10" X 13'4" irr. | Bois | |
| 2 (Princ.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'10" X 6'1" irr. | Bois | |
| 2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'11" X 18'7" irr. | Bois | |
| 2 (Princ.) | Entrée | 1er niveau/RDC | 4'1" X 8'5" irr. | Céramique | |
| 2 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 15'11" X 4' irr. | Bois | |
| 2 (Princ.) | Salon | 2e niveau | 13' X 18'6" irr. | Bois | |
| 2 (Princ.) | Cuisine | 2e niveau | 10'3" X 10'5" irr. | Céramique | |
| 2 (Princ.) | Coin-repas | 2e niveau | 7' X 10'10" irr. | Céramique | |
| 2 (Princ.) | Chambre principale | 2e niveau | 13'10" X 17'3" irr. | Bois | |
| 2 (Princ.) | Salle de bain attenante | 2e niveau | 7'11" X 7'2" irr. | Céramique | |
| 2 (Princ.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 6'2" X 5'11" irr. | Bois | |
| 2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 15'7" X 11'9" irr. | Bois | |
| 2 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 9' X 6'2" irr. | Céramique | |
| 2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 10'5" X 8'7" irr. | Bois | |
| 2 (Princ.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 19'5" X 4' irr. | Bois |
Eau chaude
Électricité
Climatiseur mural , Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
Les électroménagers,les stores: 2è étage:réfrigérateur,lave-vaisselle, four, plaque cuisson. 1er étage: réfrigérateur,lave-vaisselle, four, plaque cuisson. Sous sol(appartement):réfrigérateur, four. Buanderie:machine à laver, machine à sécher.
Lampes en cristal au plafond.
Mon nom est JOSEPH MONTANARO, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ACTION | 1225 avenue Greene, Westmount, Québec, H3Z 2A4
Bonjour, mon nom est JOSEPH MONTANARO et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
