Découvrez une occasion d'investissement exceptionnelle au coeur de Lasalle avec ce duplex magnifiquement rénové. Cette propriété clé en main a été soigneusement entretenue, garantissant que le nouveau propriétaire puisse simplement ajouter sa touche personnelle sans le tracas des mises à niveau immédiates. Les deux unités spacieuses, ainsi qu'un studio pratique, sont vacantes et prêtes à être louées, maximisant ainsi votre potentiel de revenus. Niché à quelques pas de deux parcs et d'une variété de services, ce duplex offre l'équilibre parfait entre confort et commodité.
1977
Double largeur , Intégré
Le bachelor a sa propre adresse et pourrait constituer une autre source potentielle de revenus.
**Déclarations**
-Le choix d'un inspecteur devra être confirmé par les deux parties avant l'inspection.
-Les poêle(s), foyer(s), appareil(s) à combustion et cheminée(s) sont vendus sans garantie quant à leur conformité à la réglementation applicable ainsi qu'aux exigences imposées par les compagnies d'assurances.
1977
Double largeur , Intégré
3 330,35 Pi2
Clôturé
Double largeur ou plus
Allée : 2 , Garage : 2
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'5" X 3'8" irr. | Bois | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 16'11" X 10'5" irr. | Bois | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'10" X 7'1" irr. | Bois | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'11" X 10'10" irr. | Bois | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 15'5" X 10'9" irr. | Bois | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10'3" X 9'7" irr. | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 14'3" X 10'3" irr. | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'8" X 10'5" irr. | Bois | |
1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 18'11" X 17'11" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Bureau | Sous-sol 1 | 10'3" X 8'11" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de jeux | Sous-sol 1 | 10'10" X 9'7" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle d'eau | Sous-sol 1 | 5'4" X 3' irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Garde manger | Sous-sol 1 | 10'10" X 6'8" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 6'8" X 6'6" irr. | Tuiles | |
2 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 16'6" X 7'8" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 16'7" X 14'6" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 11'3" X 10'11" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 10'11" X 7'4" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 15'5" X 10'9" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 10'2" X 9'7" irr. | Tuiles | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 14'3" X 10'2" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'9" X 10'5" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Rangement | 2e niveau | 7'1" X 3'7" irr. | Plancher flottant |
Électricité
Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
896 : Tous les électroménagers de cuisine, armoires Pax, Foyer Eco Feu, Cabanon, tous les revêtements de fenêtres, tous les luminaires. 898 : Cuisinière et petit réfrigérateur, tous les revêtements de fenêtres, tous les luminaires.
896 : Laveuse et sécheuse, garage pro ardoise, réfrigérateur dans chambre froide, chargeur Tesla, Alarmes Eufy. Garage: Lattes Pro
Mon nom est JOSEPH MONTANARO, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ACTION | 1225 avenue Greene, Westmount, Québec, H3Z 2A4
Bonjour, mon nom est JOSEPH MONTANARO et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.