2004
Intergénération - Sous-sol
2004
Intergénération - Sous-sol
19 230 Pi2
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'11" X 6'8" | ||
1 (Interg.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 15'7" X 8'10" | ||
1 (Interg.) | Salon | Sous-sol 1 | 13'7" X 17'1" | ||
1 (Interg.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'2" X 12'4" | ||
1 (Interg.) | Chambre | Sous-sol 1 | 13'10" X 12'6" | ||
2 (Princ.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 14'2" X 9'4" | Céramique | |
2 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13'1" X 13'3" | ||
2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'11" X 11'4" | ||
2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 13'2" X 9'10" | ||
2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10' X 12'5" | ||
2 (Princ.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 15'2" X 17'5" | ||
2 (Princ.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10'5" X 9'7" | ||
2 (Princ.) | Salle familiale | 1er niveau/RDC | 12'8" X 15'8" | ||
2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 21'2" X 11'5" | ||
2 (Princ.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'3" X 8'5" |
Municipalité
Fosse septique , Fosse septique scellée
Réfrigérateur, cuisinière et lave-vaisselle au sous-sol, réfrigérateur au rez-de-chaussée, cuisinière, lave-vaisselle et micro-ondes, foyer électrique chambre principale, plafonnier salle à manger, laveuse, sécheuse et congélateur vertical.
Non spécifiées
Mon nom est ANTHONY CORTESE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ACTION | 1225 avenue Greene, Westmount, Québec, H3Z 2A4
RE/MAX ACTION | 1225 avenue Greene, Westmount, Québec, H3Z 2A4
Bonjour, mon nom est ANTHONY CORTESE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est MARC HARROCH et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.