1969
1 116 Pi2
Salle de bains : 1er niveau/RDC
6 pieds et plus , Totalement aménagé
1969
1 116 Pi2
Salle de bains : 1er niveau/RDC
6 pieds et plus , Totalement aménagé
472' X 24'
38 016 Pi2
Accès : RIVIERE , Bordé par l'eau : RIVIERE
Sur l'eau
Autoroute , Garderie/CPE , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Ski de fond , Transport en commun
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 12' X 13' irr. | Plancher flottant | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'8" X 11'6" irr. | Plancher flottant | Aire ouverte |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'6" X 12'7" irr. | Plancher flottant | Aire ouverte |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 10'10" X 11' irr. | Plancher flottant | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 13' X 12'2" irr. | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'10" X 6'1" irr. | Céramique | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 16'8" X 29'1" irr. | Plancher flottant | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 12'10" X 12'5" irr. | Plancher flottant | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 13'6" X 12'11" irr. | Plancher flottant | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'5" X 9'11" irr. | Céramique |
Air soufflé (pulsé)
Électricité
Climatiseur central , Thermopompe centrale
Municipalité
Municipalité
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, Espace pour mettre un quai, un acre de terrain
Non spécifiées
Mon nom est ANTHONY PACE INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ACTION | 1225 avenue Greene, Westmount, Québec, H3Z 2A4
Bonjour, mon nom est ANTHONY PACE INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
