Beau triplex jumelé dans un environnement très recherché. Composé de 2 X 6 1/2 et 1 X 3 1/2 toujours très bien entretenus. Situé à Pierrefonds/Roxboro, à seulement 30 minutes du centre-ville de Montréal. Transport en commun sur la même rue. Garage double à l'arrière + 3 stationnements dans la cour avant. Aucun voisin en arrière à l'exception du nouveau transport ferroviaire électrique. Les loyers sont 1450$, 1085$ et 850$ par mois. À voir !
1968
Aluminium
Béton coulé
Brique , Stucco
Membrane élastomère
Détaché , Double largeur
1968
Aluminium
Béton coulé
Brique , Stucco
Membrane élastomère
Détaché , Double largeur
5 446,71 Pi2
Clôturé , Bordé par des haies , Paysager
Agrégat , Double largeur ou plus
Allée : 3 , Garage : 2
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Métro , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun , Université
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Aire ouverte | 1er niveau/RDC | 15'10" X 10'5" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 13'10" X 11'8" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 13'10" X 9'4" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'8" X 9'4" | Bois | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11' X 5' | Céramique | |
1 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 20'4" X 7' | Béton | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 19'9" X 9'10" | Plancher flottant | Salle à manger adjacente |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 15' X 14' | Bois | |
1 (app.) | Solarium | 1er niveau/RDC | 26'6" X 6' | Bois | |
1 (app.) | Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 5'4" X 2'6" | ||
1 (app.) | Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 5'4" X 2'6" | ||
1 (app.) | Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 8'3" X 2'6" | ||
1 (app.) | Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 8'6" X 2'6" | ||
2 (app.) | Aire ouverte | 2e niveau | 7'7" X 7' | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 14' X 11'8" | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 14' X 9'4" | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 13' X 9' | Bois | |
2 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 9' X 4' | Céramique | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'4" X 5'6" | Céramique | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 19' X 8'6" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 15'3" X 14' | Bois | |
2 (app.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 9' X 7' | Bois | |
2 (app.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 3'6" X 2'6" | ||
2 (app.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 3'6" X 2'6" | ||
2 (app.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 3'6" X 2'6" | ||
2 (app.) | Penderie (Walk-in) | 2e niveau | 8'6" X 2'6" | ||
3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 16' X 9'3" | Bois | |
3 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 9'7" X 8'4" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 9'7" X 4'2" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Penderie (Walk-in) | Sous-sol 1 | 9'3" X 2'10" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'7" X 5' | Céramique | |
3 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 19' X 11'5" | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité , Gaz naturel
Municipalité
Municipalité
Mon nom est JOELLE BITAR, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ACTION | 1225 avenue Greene, Westmount, Québec, H3Z 2A4
Bonjour, mon nom est JOELLE BITAR et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.